• Širina
  • Višina
  • Premer
  • Obdobje
  • Znamka
  • Širina
  • Višina
  • Premer
  • Obdobje
  • Znamka

Pnevmatike

Produkt Cena
185/65R14 M+S SAVA ESCIMO S3+ 86T D C 71 dBA 60,90 €
175/70R13 M+S SAVA ESKIMO S3+ 82T E C 68 dBA 55,61 €
215/65R16 98V FULDA ECOCONTROL HP2 C B 70 dBA 94,93 €
225/55R16 4S MICHELIN CROSSCLIMATE XL 99W B A 69 dBA 144,47 €
185/60R14 82H KUMHO HS52 Ecsta D B 70 dBA 51,31 €
185/60R15 M+S BRIDGESTONE LM005 Blizzak 84T C A 70 dBA 80,12 €
155/70R13 M+S FULDA KRISTMONTERO 2 75T E C 69 dBA 44,20 €
205/55R16 91V MICHELIN PRIMACY 4+ C A 69 dBA 97,43 €
175/80R14 88T FULDA ECOCONTROL D C 70 dBA 50,17 €
205/55R15 M+S PETLAS SNOWMASTER W651 88V C C 70 dBA 62,58 €
225/45R18 M+S GOODYEAR UG PERF+ XL FP 95V C C 72 dBA 175,62 €
215/75R16C M+S FULDA CONVEO TRAC 3 113/111R C C 73 dBA 144,65 €
215/60R17C KUMHO KC53 PorTran 104/102T D C 72 dBA 90,03 €
205/55R16 M+S SAVA ESCIMO S3+ 91T C C 71 dBA 72,71 €
195/65R15 M+S FULDA KRI MONTERO 3 91T C C 72 dBA 60,15 €
195/65R16C SAVA TRENTA 2 104/102T C B 72 dBA 101,08 €
205/55R16 4S HIFLY ALL TURI 221 XL 94V D C 72 dBA 53,24 €
155/70R13 75T FULDA ECOCONTROL D C 69 dBA 44,64 €
215/75R16C SAVA TRENTA 2 113/111R C B 71 dBA 93,96 €
205/55R16 91V SAVA INTENSA HP2 C B 70 dBA 60,54 €
195/70R15C SAVA TRENTA 2 104/102R C C 72 dBA 84,92 €
145/80R13 75T APLUS A609 D C 70 dBA 34,62 €
195/60R16C CONTINETAL VAN CONTACT 100 99H C B 72 dBA 116,58 €
205/55R16 4S GOODYEAR VEC 4SEASON G3 91V C B 70 dBA 92,32 €
175/70R13 82T FULDA ECOCONTROL D C 69 dBA 51,28 €
205/55R16 91V DUNLOP SPT BLURESPONSE B C 71 dBA 84,67 €
225/50R17 98W GOODYEAR EFFIGRIP PERF 2 FP XL B A 70 dBA 132,03 €
165/70R14 81T MICHELIN ENERGY SAVER+ C B 68 dBA 61,50 €
165/65R14 M+S SAVA ESCIMO S3+ 79T E C 68 dBA 58,31 €
215/65R16 102H HIFLY HF201 XL E C 72 dBA 70,15 €
195/60R15 M+S SAVA ESCIMO S3+ 88T C C 72 dBA 69,02 €
205/60R16 96H MICHELIN PRIMACY 4+ XL B A 70 dBA 144,78 €
215/75R16C M+S MICHELIN AGILIS ALPIN 116/114R C B 71 dBA 211,11 €
225/65R16C M+S MICHELIN AGILIS ALPIN 112/110R D B 71 dBA 182,41 €
225/70R15C HIFLY SUPER 2000 112R E C 72 dBA 78,00 €
205/75R16C DURATURN TRAVIAVAN 110/108R 0 dBA 71,98 €
195/50R15 82V KUMHO HS52 Ecsta D A 71 dBA 56,10 €
225/70R15C DAYTON DY VAN 112R C B 71 dBA 76,35 €
155/65R14 4S KUMHO HA32 AllSeason 75T D B 71 dBA 39,84 €
205/50R17 93W KUMHO ES31 ECOWING XL B C 70 dBA 77,42 €
205/55R17 4S KUMHO HA32 AllSeason XL 95V C B 72 dBA 97,86 €
245/40R18 97Y SAVA INTENSA UHP 2 XL FP C A 72 dBA 104,46 €
215/65R16C MICHELIN AGILIS 3 109/107T B A 72 dBA 149,46 €
245/40R18 97Y GOODYEAR EAG F1 ASYM 6 XL FP C A 70 dBA 135,25 €
195/70R15C PETLAS FULL POWER PT825+ 104R D A 72 dBA 64,67 €
205/75R16C M+S AUSTONE SP902 110/108Q D C 73 dBA 82,91 €
165/65R14 79T KUMHO ES31 Ecowing C C 70 dBA 47,44 €
175/65R14 4S SAVA ALL WEATHER 82T C B 69 dBA 51,65 €
205/55R16 M+S SAVA ESCIMO HP2 91H C B 71 dBA 76,76 €
215/45R17 91W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 61,00 €
215/65R15C M+S HANKOOK RW12 104T D C 73 dBA 115,77 €
225/70R15C M+S NEXEN WT1 Winguard 112R 0 dBA 88,47 €
225/45R17 M+S SAVA ESCIMO HP2 91H FP C C 72 dBA 88,95 €
195/65R16C M+S HANKOOK RW12 104T D C 73 dBA 100,28 €
225/65R16C SAVA TRENTA 2 112/110R C C 72 dBA 129,64 €
205/65R16C SAVA TRENTA 2 107/105T C C 72 dBA 111,60 €
225/70R15C SAVA TRENTA 2 112/110R C B 72 dBA 113,86 €
205/65R15 94H KUMHO HS52 Ecsta C B 70 dBA 78,87 €
165/70R14 81T FULDA ECOCONTROL D B 70 dBA 51,28 €
195/65R15 91H FIRESTONE RoadHawk C A 71 dBA 61,02 €
215/55R16 97Y SAVA INTENSA HP2 XL C B 70 dBA 94,30 €
245/45R18 100Y SAVA INTENSA UHP 2 XL FP C B 72 dBA 112,31 €
185/65R15 92T KUMHO ES31 XL Ecowing C B 70 dBA 58,63 €
215/55R16 93V FULDA ECOCONTROL HP2 C B 70 dBA 98,19 €
225/65R16C FULDA CONVEO TOUR 2 112/110R C B 72 dBA 130,08 €
225/40R18 92Y KUMHO PS71 Ecsta XL E B 72 dBA 75,70 €
215/60R17 96H HIFLY HT601 SUV D D 71 dBA 74,42 €
225/65R17 106H KORMORAN SUV SUMMER XL E C 71 dBA 71,46 €
185/60R14 82H FULDA ECOCONTROL HP D C 70 dBA 52,90 €
195/65R15 4S FULDA MULTICONTROL 91H C B 71 dBA 60,87 €
165/70R14 M+S FULDA KRISTAL MONTERO 3 81T E C 68 dBA 56,08 €
215/75R16C MICHELIN AGILIS 3 116/114R B A 72 dBA 182,41 €
195/75R16C M+S FULDA CONVEO TRAC 3 107/105R D C 73 dBA 106,34 €
225/40R18 92Y GOODYEAR EAG F1 ASY 6 XL FP C A 70 dBA 100,49 €
175/65R14 82H SAVA INTENSA HP D C 70 dBA 51,39 €
185/55R15 82V HIFLY HF201 D C 70 dBA 48,11 €
165/70R13 79T FULDA ECOCONTROL D C 70 dBA 50,17 €
235/45R17 4S APLUS A909 Allseason XL 97W E C 72 dBA 54,97 €
195/65R15 91V GOODYEAR EFFI GRIP PERF 2 B A 68 dBA 77,60 €
225/60R18 100V HIFLY HP801 SUV D C 71 dBA 85,00 €
165/70R14 81T STARFIRE RSC 2.0 F C 69 dBA 31,72 €
215/70R15C MICHELIN AGILIS 3 109/107S B A 72 dBA 160,23 €
215/55R16 97V HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 57,35 €
195/75R16C KUMHO KC53 Por Tran 110/108R C C 72 dBA 96,74 €
195/55R15 85H SAVA INTENSA HP D C 71 dBA 57,77 €
225/70R15C M+S HIFLY WIN-TRANSIT 112R D D 73 dBA 73,14 €
225/50R17 98Y KUMHO PS71 Ecsta XL C A 72 dBA 94,49 €
185/60R14 4S NOVEX ALL SEASON 3E 82T D C 71 dBA 44,07 €
215/55R16 4S SAVA AllWeather 97V XL B C 72 dBA 82,72 €
215/65R16 98V SAVA INTENSA HP2 C B 71 dBA 89,24 €
185/65R15 M+S SAVA ESCIMO S3+ 88T D C 71 dBA 59,43 €
205/55R16 4S FULDA MULTICONTROL XL 94V C C 72 dBA 76,00 €
205/60R16 92H KUMHO HS51 Ecsta B B 70 dBA 69,96 €
215/60R16 M+S SAVA ESCIMO HP2 XL 99H C C 72 dBA 98,17 €
225/55R16 99V HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 57,74 €
205/55R16 4S MICHELIN CROSSCLIMATE 2 91V C B 69 dBA 101,21 €
205/60R16 4S MICHELIN CROSSCLIMATE 2 96V XL B B 69 dBA 148,56 €
215/40R17 87W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 54,23 €
225/55R17 M+S HIFLY WIN TURI 212 XL 101H E D 72 dBA 79,44 €
255/60R18 4S BRIDGESTONE A005 EVO 112V XL B A 71 dBA 145,61 €
215/60R16 M+S FULDA KRISTAL CONTROL HP2 99H XL C B 72 dBA 103,27 €
215/65R17 103H HIFLY HT601 XL D D 72 dBA 77,00 €
215/65R16C M+S HIFLY WIN TRANZIT 109R D D 73 dBA 75,42 €
195/55R20 M+S MICHELIN ALPIN 6 95H XL C B 69 dBA 165,87 €
215/55R16 93V GOODYEAR EFFIGRIP PERF 2 B A 69 dBA 151,23 €
215/75R16C DAYTON DY VAN 116R C B 71 dBA 85,66 €
215/70R15C FIRESTONE VANHAWK 2 109/107S C B 72 dBA 114,52 €
215/65R17 M+S FIRESTONE WH4 103H XL C B 71 dBA 134,20 €
235/45R18 98Y MICHELIN PRIMACY 4+ XL B A 70 dBA 183,75 €
225/45R17 94W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 52,63 €
225/65R16C KUMHO KC53 PorTran 112/110R D C 72 dBA 114,87 €
215/65R16C FULDA CONVEO TOUR 2 109/107T D C 72 dBA 115,22 €
215/60R16 99H HIFLY HF201 XL D C 72 dBA 64,50 €
235/55R19 105V HIFLY HP801 SUV XL C C 72 dBA 91,20 €
205/50R17 93W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 52,81 €
185/65R15 88H GOODYEAR EFFIGRIP PERF 2 C A 69 dBA 91,33 €
235/60R18 107V HIFLY HP801 SUV XL E C 71 dBA 88,81 €
215/70R16 M+S FULDA KRISTAL CONTROL SUV 100T C B 71 dBA 104,72 €
235/60R18 M+S MICHELIN PILOT ALPIN 5 SUV 107H XL C B 68 dBA 175,86 €
195/70R15C M+S HIFLY WIN-TRANSIT 104R D D 73 dBA 72,80 €
245/45R19 M+S KUMHO WP72 WinterCraft XL 102V C C 72 dBA 149,62 €
235/55R17 M+S NEXEN Winguard Sport 2 103V XL C D 72 dBA 116,57 €
245/45R17 M+S HIFLY WIN-TURI 212 XL 99H E D 72 dBA 83,46 €
245/40R18 M+S SAVA ESCIMO HP2 XL 97V FP C C 72 dBA 126,26 €
215/70R15C M+S LASSA WINTUS 2 109/107R 0 dBA 97,89 €
205/55R16 4S SAVA ALL WEATHER 94V XL C C 71 dBA 65,42 €
185/70R14 88T TOYO NE03 C C 69 dBA 56,27 €
205/70R15C MICHELIN AGILIS 106/104R C B 70 dBA 102,33 €
205/55R16 94W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 47,93 €
235/40R18 95W HIFLY HF805 XL E E 72 dBA 68,00 €
215/45R17 91Y KUMHO PS71 XL Ecsta C A 72 dBA 81,33 €
225/55R16 99Y SAVA INTENSA HP2 XL C B 71 dBA 105,33 €
235/55R17 103W HIFLY HF805 XL C C 72 dBA 64,02 €
195/65R16C HIFLY SUPER 2000 104T D C 72 dBA 58,76 €
205/65R16C HIFLY SUPER2000 107T D C 72 dBA 65,45 €
385/65R22,5 FORTUNE FTH 164K M+S prikolica B A 72 dBA 378,20 €
225/60R16 98V KUMHO KH27 C C 71 dBA 102,00 €
195/60R16C M+S NEXEN Winguard WT1 99T E C 73 dBA 83,18 €
205/45R17 88W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 53,65 €
215/70R16 100H FIRESTONE ROADHAWK C A 71 dBA 104,26 €
235/45R17 M+S KUMHO WP71 WinterCraft 97V XL C E 72 dBA 100,21 €
225/50R17 98W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 58,76 €
185/65R15 92H TOYO PROXES COMFORT XL C A 70 dBA 62,13 €
195R14C HIFLY SUPER 2000 106R D C 72 dBA 63,88 €
205/60R16 92H GOODYEAR EFFIGRIP PERF.2 B A 70 dBA 116,68 €
215/60R16C M+S APLUS A869 103R E B 72 dBA 70,57 €
205/65R16C MICHELIN AGILIS 3 107/105T (103H) B A 72 dBA 166,60 €
205/50R17 M+S SAVA ESCIMO HP2 93V XL FP D C 72 dBA 100,76 €
185/65R14 86T FULDA ECOCONTROL D C 70 dBA 58,29 €
215/65R16 98H GOODYEAR EFFICIENTGRIP 2 SUV B A 70 dBA 126,90 €
215/50R17 95W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 58,33 €
185/65R15 88H DUNLOP SPT BLUERESPONSE B A 70 dBA 90,96 €
215/55R17 98W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 60,34 €
225/65R17 M+S FULDA KRISTAL CONTROL SUV XL 106H C C 72 dBA 125,42 €
185/55R15 M+S KUMHO WP52 WinterCraft 82T D B 71 dBA 68,59 €
215/60R17 100V KUMHO HS52 Ecsta XL C A 72 dBA 99,71 €
225/50R17 M+S SAVA ESCIMO HP2 98V XL FP C C 72 dBA 105,19 €
225/70R15C DURATURN TRAVIAVAN 112/110R 0 dBA 75,00 €
215/50R17 M+S SAVA ESCIMO HP2 95V XL FP C C 72 dBA 98,54 €
165/70R14 4S FULDA MULTICONTROL 81T D C 71 dBA 52,92 €
175/70R13 M+S KORMORAN SNOWPRO B2 82T F E 69 dBA 46,13 €
165/65R15 81T FULDA ECOCONTROL D C 70 dBA 60,14 €
215/65R16 98H KUMHO ES31 Ecowing C C 70 dBA 82,00 €
165/65R15 M+S FULDA KRIST.MONTERO 3 81T D D 71 dBA 59,77 €
245/45R18 M+S HIFLY WIN TURI 212 XL 100H E D 72 dBA 75,08 €
205/65R15 94H HIFLY HF201 D C 71 dBA 51,51 €
225/45R18 95W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 61,18 €
235/45R18 98W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 61,64 €
205/60R16 92H FIRESTONE ROADHAWK C A 70 dBA 89,61 €
225/55R17 M+S SAVA ESCIMO HP2 101V XL C C 72 dBA 111,25 €
185/60R15 M+S GOODYEAR UG9+ 84T D B 71 dBA 84,65 €
165R13C HIFLY SUPER 2000 94R D C 72 dBA 48,16 €
175/70R14 M+S KUMHO WP52 Wint.Craft 84T D B 71 dBA 54,38 €
205/55R17 95V KUMHO HS52 Ecsta XL C A 72 dBA 87,08 €
165/70R14 4S HIFLY ALL-TURI 221 81T D C 71 dBA 39,45 €
185/65R15 4S SAVA AllWeather 88H C C 70 dBA 65,01 €
185/65R14 86T KUMHO ES31 Ecowing B B 70 dBA 53,45 €
225/55R17 101W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 61,91 €
195/65R15 4S MICHELIN CROSSCLIMATE 2 91H C B 69 dBA 88,09 €
215/65R16 M+S MICHELIN ALPIN 6 98H C B 69 dBA 134,86 €
215/50R17 M+S HIFLY WINT-TURI 212 XL 95H E D 72 dBA 73,14 €
225/45R17 M+S HIFLY WIN-TURI 212 XL 94H E D 72 dBA 61,50 €
195/55R10C HIFLY SUPER TRAIL 98N 0 dBA 55,94 €
225/40R18 92W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 64,33 €
225/45R18 M+S KUMHO WP52 WinterCraft 95V XL C B 72 dBA 97,68 €
185/60R15 M+S STARFIRE W200 88T XL E C 71 dBA 40,00 €
225/60R18 M+S KUMHO WS71 WinterCraft XL 104H D C 72 dBA 113,23 €
195/55R20 95H PIRELLI POWERGY XL B A 68 dBA 110,06 €
205/60R16 4S HIFLY ALL-TURI 221 XL 96V D C 72 dBA 62,15 €
225/50R17 M+S HIFLY WIN-TURI 212 XL 98H E D 72 dBA 77,32 €
225/60R17 99H HIFLY HT601 SUV D D 71 dBA 78,34 €
205/60R16 92H DUNLOP SPT BLUERESPONSE B A 71 dBA 117,21 €
245/45R18 100W HIFLY HF805 XL C C 72 dBA 66,37 €
195/65R16C KUMHO KC53 104T PorTran C C 72 dBA 90,00 €
205/55R17 95W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 55,47 €
205/60R16 92V HIFLY HF201 D C 71 dBA 54,06 €
215/75R16C HIFLY SUPER 2000 116R D C 72 dBA 80,26 €
215/70R15C HIFLY SUPER 2000 109R D C 72 dBA 66,05 €
165/65R14 79T FULDA ECOCONTROL D C 70 dBA 50,17 €
225/55R17 101Y FULDA SPORTCONTROL 2 XL FP B A 71 dBA 112,69 €
215/65R16C FIRESTONE VANHAWK 2 109/107T C B 71 dBA 121,60 €
255/35R19 96Y KUMHO PS71 XL ecsta D A 73 dBA 117,22 €
215/65R16 98H HIFLY HT601 SUV D D 71 dBA 58,23 €
275/40R20 106Y KUMHO HP 91 CRUGER XL E B 72 dBA 131,76 €
215/50R17 95W GOODYEAR EFFIGRIP PERF 2 XL B A 69 dBA 134,55 €
155/70R13 4S FULDA MULTICONTROL 75T D C 69 dBA 45,38 €
195/50R15 4S DURATURN MOZZO Allseason 82V 0 dBA 35,08 €
185/55R15 82H KUMHO HS52 Ecsta D A 70 dBA 64,19 €
205/65R16C FIRESTONE VANHAWK 2 107/105T C B 72 dBA 118,66 €
215/60R16 95V KUMHO ES31 Ecowing B B 70 dBA 87,85 €
225/45R18 95Y KUMHO PS71 Ecsta XL D A 72 dBA 105,29 €
225/55R17 101Y SAVA INTENSA UHP 2 XL FP B A 71 dBA 94,32 €
235/60R16 100H KUMHO KH27 Ecowing ES01 C C 71 dBA 76,67 €
155/65R14 75T STARFIRE RSC 2.0 F C 69 dBA 28,06 €
205/60R16 4S SAVA All Weather 96H XL B C 71 dBA 85,89 €
225/60R18 104H KUMHO HP91 Crugen XL A C 72 dBA 112,50 €
225/65R16C FIRESTONE VANHAWK 2 112/110R C B 71 dBA 126,86 €
225/50R17 M+S GOODYEAR UG PERF+ 98H XL FP C B 71 dBA 153,12 €
215/55R16 M+S GOODYEAR UG PERF+ 93H C B 71 dBA 139,61 €
215/65R16C M+S KUMHO CW51 PorTran 109/107R D C 71 dBA 100,37 €
215/60R16 4S MICHELIN CrossClimate 99V XL B A 69 dBA 132,24 €
225/75R16C KUMHO KC53 Portran 121R C C 72 dBA 117,65 €
195/65R15 M+S SAVA ESKIMO S3+ 91T D C 72 dBA 60,52 €
245/70R19,5 LEAO TIRE F820 136/134M E C 73 dBA 201,30 €
245/45R17 99W HIFLY HF805 XL E E 72 dBA 70,63 €
225/65R16C MICHELIN AGILIS 3 112/110R B A 72 dBA 155,77 €
235/45R18 M+S HIFLY WIN-TURI 212 XL 98H E D 72 dBA 84,25 €
155/80R13 83T SAVA EFFECTA+ XL D C 71 dBA 49,74 €
215/55R18 M+S BRIDGESTONE LM005 Blizzak 99V XL C A 71 dBA 150,11 €
205/50R17 M+S HIFLY WIN-TURI 212 XL 93H E D 72 dBA 70,53 €
215/70R15C M+S HANKOOK RW12 109/107R C D 73 dBA 112,26 €
175R14C HIFLY SUPER 2000 99R E C 72 dBA 57,98 €
205/55R17 M+S HIFLY WIN-TURI 212 XL 95H E D 72 dBA 72,80 €
255/50R19 107V HIFLY HP801 SUV XL C C 73 dBA 80,65 €
175/55R15 77T TOYO NE03 C C 69 dBA 52,18 €
215/65R16C SAVA TRENTA 2 109/107T D C 72 dBA 107,00 €
255/35R19 96W HIFLY HF805 XL C C 73 dBA 72,18 €
205/55R17 95V GOODYEAR EFFIGRIP PERF 2 XL B A 70 dBA 129,50 €
215/60R16 99V SAVA INTENSA HP2 XL C B 72 dBA 103,33 €
215/55R17 98W SAVA INTENSA UHP 2 XL FP C A 72 dBA 87,27 €
195/55R15 85H FULDA ECOCONTROL HP E B 69 dBA 72,35 €
185/65R15 88H SAVA INTENSA HP2 D C 70 dBA 54,59 €
215/45R17 91Y SAVA INTENSA UHP2 XL FP C B 72 dBA 75,15 €
215/65R16C KUMHO KC53 PorTran 109T C C 72 dBA 112,02 €
225/65R17 102V KUMHO HS52 Ecsta B A 71 dBA 92,19 €
215/50R17 95W KUMHO HS52 XL Ecsta C A 72 dBA 90,57 €
245/35R19 93W HIFLY HF805 XL C C 72 dBA 73,21 €
205/55R16 94W BRIDGESTONE DriveGuard XL RFT C A 70 dBA 78,12 €
235/65R17 108V KUMHO PS71 XL Ecsta C A 72 dBA 96,66 €
215/75R16C DURATURN TRAVIAVAN 113/111R 0 dBA 73,20 €
195/55R15 85V HIFLY HF201 D C 71 dBA 49,34 €
175/70R13 4S KUMHO HA31 AllSeason 82T D C 71 dBA 45,10 €
195/55R16 91V HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 48,23 €
235/65R16C KUMHO KC53 PorTran 121R C C 72 dBA 129,28 €
215/60R17C M+S KUMHO CW51 PorTran 104/102H D C 73 dBA 109,74 €
195/55R16 M+S MICHELIN ALPIN 6 87H E B 69 dBA 128,71 €
155R12C HIFLY SUPER 2000 88Q D C 72 dBA 40,24 €
225/65R16C HIFLY SUPER 2000 112T D C 72 dBA 70,73 €
195/65R15 91H MICHELIN PRIMACY 4 C A 68 dBA 84,71 €
205/60R16 96V SAVA INTENSA HP2 XL B B 71 dBA 99,20 €
175/60R16 M+S YOKOHAMA V903 82H E C 70 dBA 96,62 €
175/75R16C APLUS A867 101R E C 71 dBA 53,67 €
175/65R15 M+S MATADOR MP93 Nordicca 84T D C 71 dBA 44,71 €
195/65R15 95H FULDA ECOCONTROL HP2 XL C B 70 dBA 61,96 €
185/75R16C HIFLY SUPER 2000 104R D C 72 dBA 71,00 €
195/60R16 4S FIRESTONE MULTISEASON 2 89H C B 71 dBA 76,09 €
225/45R17 M+S BRIDGESTONE LM005 Blizzak 91H C A 71 dBA 125,68 €
195/60R16 M+S KUMHO WP51 WinterCraft 89H D C 70 dBA 74,55 €
215/60R17 M+S KUMHO WP51 Winterceaft 96H C C 70 dBA 89,70 €
235/45R17 97Y SAVA INTENSA UHP 2 XL FP C A 71 dBA 86,80 €
225/45R17 94Y KUMHO PS71 Ecsta XL C A 72 dBA 74,67 €
225/55R17 101W MICHELIN PRIMACY 4+ XL B A 70 dBA 153,48 €
255/40R19 100W HIFLY HF805 XL C C 73 dBA 68,34 €
225/40R18 92Y SAVA INTENSA UHP 2 XL FP C A 72 dBA 79,29 €
195/75R16C TOYO NEVA 110R C B 70 dBA 83,27 €
205/60R16 92V MICHELIN PRIMACY 4+ C A 69 dBA 121,34 €
205/65R16C BRIDGESTONE DURAVIS R660 107/105T C B 72 dBA 133,53 €
235/65R17 108H HIFLY HT601 SUV XL D D 72 dBA 86,00 €
145R12C HIFLY SUPER 2000 86Q D C 72 dBA 40,62 €
165/70R14 4S SAVA ALL WEATHER 81T C B 69 dBA 48,97 €
225/50R17 98Y SAVA INTENSA UHP 2 XL FP C B 72 dBA 94,96 €
245/40R18 97W HIFLY HF805 XL C C 72 dBA 70,72 €
245/40R19 98W HIFLY HF805 XL C C 72 dBA 70,29 €
145/80R12 74T HIFLY HF201 D D 70 dBA 34,61 €
235/40R18 M+S HIFLY WIN-TURI 212 XL 95H E D 72 dBA 80,55 €
245/45R18 M+S SAVA ESCIMO HP2 XL FP 100V C C 72 dBA 130,28 €
215/65R15C M+S HIFLY WIN-TRANSIT 104R E E 73 dBA 75,45 €
215/65R16C HIFLY SUPER 2000 109T D C 72 dBA 74,31 €
225/55R17 101W GOODYEAR EFFIGRIP PERF 2 XL A A 70 dBA 145,81 €
245/45R19 102Y KUMHO PS71 XL Ecsta C A 72 dBA 127,90 €
185/65R15 88T MICHELIN PRIMACY 4 C A 68 dBA 85,51 €
175/70R14 84T KUMHO ES31 Ecowing C B 70 dBA 53,81 €
175/65R14 82H KUMHO HS52 ecsta D B 70 dBA 47,78 €
185/60R15 84H KUMHO ES31 Ecowing C B 70 dBA 52,06 €
185/60R15 84H FIRESTONE ROADHAWK C A 70 dBA 69,82 €
255/45R19 M+S BRIDGESTONE LM005 Blizzak 104V XL C A 73 dBA 256,71 €
195/55R16 87H SAVA INTENSA HP2 C B 70 dBA 80,04 €
195/60R16 89V NEXEN N BLUE HD PLUS C B 70 dBA 77,68 €
225/50R17 98Y FIRESTONE ROADHAWK XL C A 72 dBA 102,06 €
165/65R15 82T BARUM BRILLANTIS 2 E C 70 dBA 44,07 €
195/65R15 91H BRIDGESTONE TURANZA T005 B A 71 dBA 82,02 €
235/40R18 95Y SAVA INTENSA UHP 2 XL FP E B 70 dBA 89,14 €
215/70R16 100H NEXEN N PRIZ RH1 C B 70 dBA 93,93 €
215/70R15C M+S HIFLY WIN-TRANSIT 109R D D 73 dBA 84,36 €
215/55R17 98W MICHELIN PRIMACY 4+ XL B A 70 dBA 157,34 €
225/45R18 M+S HIFLY WIN TURI 212 XL 95H E D 72 dBA 67,10 €
155R13C HIFLY SUPER 2000 90Q D C 72 dBA 47,00 €
245/45R19 102W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 70,41 €
215/60R17 96H HIFLY HP801 SUV E C 71 dBA 72,60 €
225/35R19 88W HIFLY HF805 XL D C 72 dBA 70,00 €
195/65R15 95H HIFLY HF201 XL D C 72 dBA 55,20 €
185/55R15 4S NOVEX ALLSEASON 3E 82H D C 71 dBA 49,52 €
215/70R15C NEXEN RO-CT8 109T C B 71 dBA 92,02 €
245/40R19 98Y KUMHO PS71 Ecsta XL E A 72 dBA 116,22 €
155/65R13 M+S FULDA KRI MONTERO 73Q F E 68 dBA 38,25 €
195/65R15 91H KUMHO HS52 Ecsta C A 71 dBA 54,83 €
235/55R18 104W KUMHO PS71 XL Ecsta 0 dBA 112,97 €
175/65R14 4S KUMHO HA32 All Season 82T D B 71 dBA 48,79 €
185/60R15 4S KUMHO HA32 AllSeason 88H XL D B 71 dBA 68,68 €
185/65R15 4S KUMHO All Season HA32 88H D B 71 dBA 62,65 €
215/70R16 M+S FIRESTONE Winterhawk 4 100H D B 71 dBA 99,30 €
235/55R18 104V HIFLY HT801 SUV XL C C 72 dBA 83,14 €
195/55R16 4S SAVA ALL WEATHER 87H B C 71 dBA 73,43 €
225/75R16C M+S NEXEN WINGUARD WT1 121 R D B 73 dBA 120,28 €